|
|
||||||||||
|
VOLUMEN X |
||||||||||
|
“MUSICA PARA BALLET VOL. 10” |
||||||||||
|
NIVEL: PRINCIPIANTES
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Track |
|
Compas | Titulo | Compositor | Duración | |||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 |
|
2/4 | Primer paso | S. Rouco | 4:31 | |||||
| 2 |
|
3/4 | Iniciación a la danza | S. Rouco | 5:21 | |||||
| 3 | Grand Plié | 4/4 | Sentimental | S. Rouco | 4:56 | |||||
| 4 |
|
2/4 | Aria | W.A. Mozart | 2:15 | |||||
| 5 |
|
2/4 | Humoresque | A. Dvorak | 1:59 | |||||
| 6 |
|
2/4 | Fausto | C. Gounod | 1:46 | |||||
| 7 | Dégagès (mas rápido) | 6/8 | La clase | S. Rouco | 2:17 | |||||
| 8 | Pique | 6/8 | Improvisación para Pique | S. Rouco | 1:03 | |||||
| 9 | Dégagès (frente a la barra) | 2/4 | Marcha turca | L. V. Beethoven | 1:43 | |||||
| 10 | Cloche | 6/8 | La orquesta | Clásico infantil | 2:13 | |||||
| 11 | Cloche (mas rápido) | 6/8 | La orquesta | Clásico infantil | 1:58 | |||||
| 12 |
|
3/4 | My prince well come | 5:05 | ||||||
| "La Cenicienta" | ||||||||||
| 13 | Fondu | 2/4 | Aros de oro | 2:42 | ||||||
| 14 | Fondu (mas rápido) | 2/4 | Variación de Nikia | L. Minkus | 2:18 | |||||
| "La Bayadera" | ||||||||||
| 15 | Adagio | 12/8 | Nocturno en Mi menor | S. Rouco | 1:44 | |||||
| 16 | Rond de jambe en l´air | 3/4 | Vals de los arcos floridos | P. I. Tchaikovsky | 1:48 | |||||
| "La bella durmiente del bosque" | ||||||||||
| 17 | Frappé (con balancé final) | 2/4 | Etudes | C. Czerny | 2:21 | |||||
| 18 | Grand battements | 2/4 | Pompa y circunstancia | E. Elgar | 1:54 | |||||
| 19 | Detireé | 12/8 | Fantasía impromptu | F. Chopin | 2:26 | |||||
| CENTRO | ||||||||||
| 20 | Port de bras | 3/4 | El nacimiento | A. Ramírez - F. Luna | 1:31 | |||||
| "La Misa Criolla" | ||||||||||
| 21 | Tendu | 2/4 | Marcha de Osias | M. E. Walsh | 0:42 | |||||
| 22 | Dégagès | 2/4 | En la gruta del rey de las montañas | E. Grieg | 0:45 | |||||
| Suite nº 1 "Peer Gynt" | ||||||||||
| 23 | Pas de Bourreé | 2/4 | Danza de los Mirlitones | P. I. Tchaikovsky | 0:51 | |||||
| "Cascanueces" | ||||||||||
| 24 | Chaseé | 2/4 | Paso de chassé | S. Rouco | 0:39 | |||||
| 25 | Étchapeé | 2/4 | Variación | L. Minkus | 0:43 | |||||
| "Paquita" | ||||||||||
| 26 | Changements | 6/8 | La clase | S. Rouco | 0:32 | |||||
| 27 | Jetés | 2/4 | Silbando al trabajar | 0:29 | ||||||
| "La Cenicienta" | ||||||||||
| 28 | Assemblé | 2/4 | Variación | L. Minkus | 0:38 | |||||
| "Paquita" | ||||||||||
| 29 | Étchapeé Sauté | 2/4 | Polka | Strauss | 0:31 | |||||
| 30 | Sissonne | 2/4 | Danza de los toreadores | G. Verdi | 0:51 | |||||
| "La Traviata" | ||||||||||
| 31 | Piqué passé - Deboulé | 6/8 | Mi Primer Vals | Durand | 1:21 | |||||
| 32 | Pirouete | 3/4 | Vals de | 2:07 | ||||||
| "La Cenicienta" | ||||||||||
| 33 | Grand vals | 3/4 | Notre Dame | A. Menken | 1:23 | |||||
| "Notre Dame" | ||||||||||
| 34 | Coda | 2/4 | Following the leader | 1:35 | ||||||
| "Peter Pan" | ||||||||||
| 35 | Pas de revérénce | 3/4 | Meditación de Thais | J. Massenet | 1:23 | |||||
| IMPROVISACIÓN | ||||||||||
| 36 | Vals | 3/4 | Nocturno en Mi bemol | F. Chopin | 1:37 | |||||
| 37 | Polka (lenta) | 2/4 | Polka |
1:29 |
||||||
| 38 | Polka (rápida) | 2/4 | 1:15 | |||||||
| 39 | Mazurca | 3/4 | Mazurca | S. Rouco | 1:19 | |||||
| 40 | Marcha | 2/4 | Marcha en Mi - Pas de Quatre | A. Glazunov | 1:34 | |||||
| 41 | Minué | 3/4 | Minué en Sol | J. S. Bach | 1:11 | |||||
| Duración total: | : | |||||||||
|
Todos los temas arreglados e interpretados por: Silvina Rouco |
||||||||||
| Producción General: Silvina Rouco | ||||||||||
| Edición, Sonido y Arte : Marcelo Contreras Pizarro | ||||||||||
| Pintura de fondo: Ludmila Contreras Pizarro | ||||||||||
| Grabado en Buenos Aires, Argentina, Junio de 2010 | ||||||||||